間取り | 4LDK |
---|---|
築年月 | 1996年03月築 |
土地 | 62.27m2(18.83坪) |
建物 | 104.30m2(31.55坪) |
交通 | 石田駅 徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
---|---|
築年月 | 2012年10月築 |
土地 | 67.78m2(20.50坪) |
建物 | 77.75m2(23.51坪) |
交通 | 醍醐駅 徒歩9分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | |
土地 | m2(坪) |
建物 | m2(坪) |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
間取り | 3LDK |
---|---|
築年月 | 1975年08月築 |
専有面積 | 57.58m2 |
バルコニー | m2 |
交通 | 醍醐駅 徒歩12分 |
間取り | |
---|---|
築年月 | |
専有面積 | m2 |
バルコニー | m2 |
交通 |
Web非公開物件のため、店舗へお問い合わせください
土地 | 89.79m2(27.16坪) |
---|---|
現状 | 更地 |
交通 | 石田駅 徒歩10分 |